Bantu share halaman ini agar lebih banyak doa dan bantuan terkumpul untuk Saudara kita yang membutuhkan
TOTAL POSITIF
ORANG
TOTAL SEMBUH
ORANG
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di WordPress
No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 236.075 | 210.741 | 3.847 |
2 | Jawa Barat | 117.570 | 95.510 | 1.412 |
3 | Jawa Tengah | 107.851 | 70.290 | 4.742 |
4 | Jawa Timur | 102.152 | 87.381 | 7.135 |
5 | Sulawesi Selatan | 43.016 | 37.188 | 698 |
6 | Kalimantan Timur | 34.972 | 28.242 | 901 |
7 | Riau | 27.748 | 25.606 | 651 |
8 | Sumatera Barat | 25.910 | 22.360 | 578 |
9 | Banten | 22.824 | 11.743 | 500 |
10 | Bali | 22.271 | 19.070 | 603 |
11 | Sumatera Utara | 19.879 | 17.150 | 718 |
12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 17.802 | 11.847 | 408 |
13 | Kalimantan Selatan | 16.837 | 15.022 | 618 |
14 | Papua | 14.307 | 8.240 | 159 |
15 | Sumatera Selatan | 13.336 | 11.001 | 671 |
16 | Sulawesi Utara | 11.839 | 8.413 | 356 |
17 | Kalimantan Tengah | 11.162 | 9.344 | 301 |
18 | Aceh | 9.089 | 7.569 | 378 |
19 | Sulawesi Tenggara | 8.939 | 7.531 | 170 |
20 | Lampung | 8.526 | 5.796 | 435 |
21 | Kepulauan Riau | 7.703 | 6.826 | 189 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 6.707 | 5.186 | 303 |
23 | Papua Barat | 6.414 | 5.774 | 106 |
24 | Maluku | 6.148 | 5.133 | 92 |
25 | Kalimantan Utara | 6.049 | 3.767 | 77 |
26 | Sulawesi Tengah | 5.931 | 3.705 | 154 |
27 | Bengkulu | 4.313 | 3.948 | 137 |
28 | Gorontalo | 4.122 | 3.877 | 108 |
29 | Jambi | 4.056 | 3.006 | 66 |
30 | Bangka Belitung | 3.639 | 2.993 | 69 |
31 | Kalimantan Barat | 3.634 | 3.257 | 28 |
32 | Nusa Tenggara Timur | 3.344 | 1.814 | 93 |
33 | Maluku Utara | 3.234 | 2.638 | 95 |
34 | Sulawesi Barat | 2.549 | 1.735 | 59 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
Kamu masih bisa menolong saudara-saudara Yatim Dhuafa kita yang ekonominya terdampak wabah dengan bantu mencukupi kebutuhan sembakonya.
Taman Zakat Indonesia
Taman Zakat merupakan Lembaga Filantropi Profesional dan terpercaya yang berfokus pada Sarana dakwah untuk Pengembangan Alqur’an, Pendidikan, Kesehatan dan Kemanusiaan
Name - City
Sudah Product Time